职位推荐
- 珍格医疗-临床销售 15001-20000
- 地奥制药-医药代表 6001-8000
- 普利德医疗-医疗设备销售经理 面议
- 大唐-兼职招商经理 面议
- 景德中药-直营经理 6001-8000
- 安邦医药-省区招商经理 8001-10000
- 恒瑞医药-医药信息沟通专员 6001-8000
- 黄河中药-学术讲师 8001-10000
发布日期:2017-03-17 浏览次数:243
广西水文招录2017年毕业生
××大学:
广西水文水资源局(广西水环境监测中心)为广西水利厅管理的相当副厅级全额拨款事业单位,全员参照公务员法管理。内设办公室等7个职能处室,下辖南宁市等12个水文水资源局(市水环境监测中心)。全区现有水文测站4646处,其中:水文站327处、水位站600处、雨量站3286处、水质站299处、地下水站5处,流量站网密度达720Km2/站、雨量站网密度达72Km2/站。配备了全球定位系统(GPS)、声学多普勒流速剖面仪(ADCP)、全站仪、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、气相色谱质谱仪等先进技术和仪器设备。建成了柳州洪水、西江中下游洪水预警预报系统和中小河流水文监测系统等基础设施和预警预报系统,基本实现了信息采集、处理及传输,预报分析、远程会商及信息检索等应用计算机网络化,实现112个水文站24小时自动预报、303条设站河流预警全覆盖。
2017年,广西水文系统计划招录大学本科毕业生27名,涉及水文学与水资源、生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水资源与海洋工程、水文与水资源利用、水利工程等相关专业。随着中央赋予广西构建面向东盟的国际大通道,打造西南中南地区开放发展新的战略支点,形成21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户“三大定位”的战略,水文在防汛减灾、水资源管理、生态环境保护和水工程建设管理中的作用更加凸显。广西水文迎来了千载难逢的发展机遇,成为各类人才成长创业的热土。
热忱欢迎2017年毕业生到广西水文施展才华!
(广西公务员考录公告已于2017年3月15日发布,报名时间为2017年3月16-21日,详情请关注广西人事考试网:www.gxpta.com.cn)。
联系人:黄立爵电话:0771-2185895
广西壮族自治区水文水资源局
2017年3月16日
附件:
广西水文水资源局2017年公务员招录职位计划表
职位 | 用人单位 | 职位名称 | 招考 | 专业(学科)类别 |
1 | 南宁市水文水资源局 | 基建管理岗位 | 1 | 水工结构工程、水利水电工程、水利水电建筑工程、水利工程、水利工程管理 |
2 | 柳州市水文水资源局 | 水文监测岗位 | 1 | 水文学与水资源、生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水资源与海洋工程、水文与水资源利用 |
3 | 桂林市水文水资源局 | 水质监测岗位 | 1 | 分析化学、化学;环境工程、生态学 |
4 | 梧州市水文水资源局 | 文秘岗位 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 |
5 | 财务岗位 | 1 | 会计、会计学、财务管理、财务会计、会计电算化、财务电算化 | |
6 | 水文监测岗位一 | 1 | 水文学与水资源、生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水资源与海洋工程、水文与水资源利用 | |
7 | 水文监测岗位二 | 1 | 电气工程及其自动化、通信工程、电子信息科学与工程、电子信息与通信工程 | |
8 | 广西沿海水文水资源局 | 水文监测岗位一 | 3 | 水文学与水资源、生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水资源与海洋工程、水文与水资源利用 |
9 | 水文监测岗位二 | 1 | 不限专业(定向录取服务基层项目人员) | |
10 | 水质监测岗位 | 1 | 分析化学、化学;环境工程、生态学 | |
11 | 玉林市水文水资源局 | 财务岗位 | 1 | 会计、会计学、财务管理、财务会计、会计电算化、财务电算化 |
12 | 百色市水文水资源局 | 水文监测岗位一 | 1 | 水文学与水资源、生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水资源与海洋工程、水文与水资源利用 |
13 | 水文监测岗位二 | 1 | 水文学与水资源、生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水资源与海洋工程、水文与水资源利用 | |
14 | 水文情报预报岗位 | 1 | 不限专业(定向录取服务基层项目人员) | |
15 | 贺州市水文水资源局 | 文秘岗位 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 |
16 | 水文监测岗位 | 1 | 水文学与水资源、生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水资源与海洋工程、水文与水资源利用 | |
17 | 基建管理岗位 | 1 | 水工结构工程、水利水电工程、水利水电建筑工程、水利工程、水利工程管理 | |
18 | 河池市水文水资源局 | 水文监测岗位 | 4 | 水文学与水资源、生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水资源与海洋工程、水文与水资源利用 |
19 | 水质监测岗位 | 1 | 分析化学、化学;环境工程、生态学 | |
20 | 崇左市水文水资源局 | 水文监测岗位一 | 2 | 水文学与水资源、生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水资源与海洋工程、水文与水资源利用 |
21 | 水文监测岗位二 | 1 | 水文学与水资源、生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水资源与海洋工程、水文与水资源利用 |
300多万优质简历
17年行业积淀
2万多家合作名企业
微信扫一扫 使用小程序