职位推荐
- 珍格医疗-临床销售 15001-20000
- 地奥制药-医药代表 6001-8000
- 普利德医疗-医疗设备销售经理 面议
- 大唐-兼职招商经理 面议
- 景德中药-直营经理 6001-8000
- 安邦医药-省区招商经理 8001-10000
- 恒瑞医药-医药信息沟通专员 6001-8000
- 黄河中药-学术讲师 8001-10000
发布日期:2017-11-21 浏览次数:32
中国水产科学研究院黄海水产研究所
2018年公开招聘工作人员公告
中国水产科学研究院黄海水产研究所系农业部所属综合性海洋渔业研究机构,前身为“农林部中央水产实验所”,1947年成立于上海,1949年12月迁至青岛,是我国成立最早的渔业与海洋科研机构。近十几年来,黄海所按照国家经济建设和科技创新的需要,及时调整学科,广揽人才,为我国海洋渔业科学事业的发展和渔业经济建设做出了重要贡献。
现有在职职工418人,其中中国工程院院士2人,高级专业技术人员158人。先后有3人被授予国家级有突出贡献专家,6人入选国家“百千万人才工程”,62人享受国务院政府特殊津贴,3人获中华农业英才奖,2人入选国家“万人计划”,1人获山东省科学技术最高奖,6人被聘为山东省泰山学者特聘专家(含青年专家1人),17人获农业部或山东省有突出贡献中青年专家, 2人获青岛市科学技术最高奖,1人获青岛市科技功勋奖。多个团队获优秀创新团队表彰,其中全国专业技术人才先进集体1个、全国农业科研杰出人才及其创新团队8个、中华农业科技优秀创新团队奖3个,山东省优秀创新团队2个。设有博士后科研工作站,进站博士后百余人。
内设10个研究室、3个实验基地,拥有海洋渔业资源科学调查船“北斗”号、近岸渔业资源与环境调查船“黄海星”号、300吨级渔业资源调查船“黄海11号”,在建国家海洋渔业生物种质资源库和3000吨级海洋渔业综合科学调查船“北斗2号”。有国家级科研平台2个:国家实验室海洋渔业科学与食物产出过程功能实验室1个,国家级质检中心1个;省、部级重点实验室、监检测中心和工程技术中心等省部级平台11个;国际合作平台6个。
建所70年来,紧紧围绕“海洋生物资源开发与可持续利用” 研究这一中心任务,在海洋生物资源与环境、捕捞技术、海水增养殖、水产品加工与质量安全等领域先后承担并完成了1500余项国家和省部级的研究课题,取得了300多项国家和省部级重大科研成果,获得国家及省部级奖励200多项,其中国家级奖励44项(以第一完成单位获得国家科技进步一等奖2项、二等奖5项,国家技术发明二等奖3项)。授权专利590余项。在国内外专业期刊发表学术论文5000余篇,出版专著百余部,编辑出版学术刊物《渔业科学进展》。
根据我所事业发展和人才队伍建设的需要,2018年面向社会公开招聘研究、管理和支撑岗位工作人员,现将招聘相关事宜公告如下:
一、招聘条件
1、遵纪守法,品行端正,身体健康,具有良好的协作精神。
2、具有扎实的专业基础理论知识,较好的学习掌握新知识、新技能的能力。
3、工作积极,责任心强,具有良好的开拓创新精神。
4、具备招聘岗位所要求的其他条件。
二、招聘岗位
详见《中国水产科学研究院黄海水产研究所2017年公开招聘岗位信息一览表》。
三、招聘办法
1、应聘人员请填写《中国水产科学研究院黄海水产研究所2017年公开招聘工作人员简历》(所网站www.ysfri.ac.cn“人才招聘”专栏下载),并附相关证明材料扫描件(详见简历中制作要求),电子格式发至zhaopin@ysfri.ac.cn,ysfrirsc@126.com发送邮件时标题格式为“海外博士网 岗位编号-最高学位-姓名-毕业学校-毕业专业-研究方向”,并通过邮件确认。
2、根据有关规定,按照招聘岗位的条件要求,将对应聘者进行资格审查、考试、考核、体检等工作,最终的拟聘人选在相关网站上公示。
3、简历接收截止时间:2018年3月31日。
四、联系方式
单位地址:山东省青岛市市南区南京路106号黄海所人事处
联 系 人:吕老师、周老师
邮箱:zhaopin@ysfri.ac.cn,ysfrirsc@126.com
邮件和简历请注明:“海外博士网 岗位编号-最高学位-姓名-毕业学校-毕业专业-研究方向”,
联系电话:0532-85817503 邮编:266071
具体招聘内容,请见附件!
中国水产科学研究院黄海水产研究所2018年公开招聘岗位信息一览表
编号 | 部门 | 岗位 名称 | 岗位简介 | 岗位 性质 | 招聘 | 学历/ | 专业 | 其他条件 | 联系人 |
1 | 渔业资源与生态系统研究室 | 渔业生物学 | 主要从事野外渔业资源调查,开展渔业生物学,如种群结构、繁殖和摄食等方面工作,并进行数据库管理。 | 支撑 | 1 | 硕士及以上 | 渔业资源、捕捞学、海洋生态学 | 发表核心期刊2篇以上,有野外工作经历者优先。 | 周老师 |
2 | 养护型渔业网具研发 | 结合近海资源养护策略,从网具材料、类型和选择性等方面开展养护型渔业网具的研发与设计。 | 研究 | 1 | 硕士及以上 | 渔业资源、捕捞学、海洋生态学 | 发表核心期刊2篇以上,有野外工作经历者优先。 | ||
3 | 海洋水生野生动物保护 | 主要从事海洋水生野生动物的种群数量、洄游分布、生理生态以及保护区建设等研究。 | 研究 | 1 | 硕士及以上 | 海洋生物学、海洋生态学 | 具有较强的英文论文写作与交流的能力、身体健康、能胜任长期海上等野外工作任务、年龄30周岁以下。 | ||
4 | 种质资源 | 开展海洋生物系统分类学研究及标本管理 | 研究 | 1 | 硕士及以上 | 鱼类学、海洋生物学、海洋生态学、渔业资源 | 发表核心期刊2篇以上,有野外工作经历者优先。 | ||
5 | 渔业资源大数据开发应用 | 利用地理信息系统(GIS),结合海量声学数据、生物学、渔业及环境数据,开展大数据集成及渔业资源、渔场形成机制研究。 | 研究 | 1 | 硕士及以上 | 地理信息系统、渔业资源相关专业 | 具有扎实的专业基础知识和实验技能,能够胜任海上调查任务,有较强的英文写作和语言表达能力 | ||
6 | 极地渔业资源生物学研究 | 进行极地渔业生物学、海洋生态学领域研究 | 研究 | 1 | 硕士及以上 | 海洋生物、海洋生态、渔业资源相关专业 | 具有扎实的专业基础知识和实验技能,能够胜任海上调查任务,有较强的英文写作和语言表达能力 | ||
7 | 渔业捕捞与管理研究 | 进行捕捞、渔具管理研究,远洋与极地渔业新渔具研发 | 研究 | 1 | 硕士及以上 | 捕捞学、材料力学、工程力学、渔业管理 | 具有扎实的专业基础知识和实验技能,能够胜任海上调查任务,有较强的英文写作和语言表达能力 | ||
8 | 海水养殖生态与技术研究室 | 海水甲壳动物生物信息学分析及分子设计育种 | 通过对转录组学、表观组学、蛋白组学、基因组学等各种组学数据库的分析和挖掘,搭建生物信息学平台,结合本团队的育种目标,设计最佳育种方案,进行海水甲壳动物的分子设计育种或基因编辑。 | 研究 | 1 | 研究生/博士或博后,具海外留学经验者优先考虑 | 生物信息学、分子遗传学或相关专业,具有扎实的生物信息学和数理统计学基础,熟练掌握高通量测序数据分析原理、流程及分析工具和方法,熟悉分子生物学和遗传学基础知识,良好的英语听说读写能力。 | / | 吕老师 |
9 | 海水养殖标准化 | 承担全国海水养殖专业国家、行业标准的归口管理工作 | 研究 | 1 | 博士 | 水产养殖、生物技术、渔业资源、水生生物学等相关专业 | 掌握水生生物学、生物技术及应用、渔业资源等相关专业知识; | ||
10 | 重要经济海藻典型经济性状基础遗传解析 | 利用群体遗传学、分子生物学、基因组学、蛋白组学等技术手段,挖掘重要经济海藻(海带、紫菜等)经济性状的候选基因,阐释经济性状的遗传基础和调控机制,搭建分子育种技术平台。 | 研究 | 1 | 博士或博后,具海外留学经验者优先考虑 | 分子生物学、生物信息学等相关专业,具有扎实的生物信息学和数量遗传学基础础,具备良好的生子生物学实验技能,良好的英语听说读写能力。 | / | ||
11 | 养殖生物疾病控制与病原分子生物学 | OIE参考实验室CNAS体系检测组组长和检验员 | 主要从事CNAS质量管理体系的病原检测工作,工作内容为按照质量管理体系要求长期开展主要水产疫病的标准化检验及质量管理工作 | 科研 | 2 | 组长:博士,检验员:本科以上 | 动物医学、预防兽医学、动植物检疫、预防医学、流行病与卫生统计学、水产养殖学 | 具有OIE参考实验室、CNAS相关工作经验 | |
12 | 渔业微生物资源库管理 | 主要从事渔业微生物资源的分离、鉴定、保藏、发掘及数据库的技术及管理工作 | 科研 | 1 | 博士 | 微生物学 | 具有微生物分离、培养、鉴定、保藏等相关工作经验 | ||
13 | 种质资源与工程育种研究室 | 虾蟹类育种性状的遗传解析和分子育种 | 从事分子生物学、遗传学、细胞生物学、数量遗传学或相关专业研究的博士,以第一作者发表 SCI 论文 1 篇以上。具有转基因或基因组编辑技术和经历者优先 | 研究 | 1 | 博士 | 遗传学、分子生物学、细胞生物学 | / | 吕老师 |
14 | 水产动物基因组选择育种 | 基于基因组信息开展鱼虾重要经济性状如饲料转化效率等性状遗传参数估计、育种值预测、最优化配种方案制定、基因型与环境互作等遗传评估研究。 | 研究 | 1 | 研究生/博士 | 具有数量遗传学基础,熟悉水产动物选择育种技术体系,掌握rrBLUP、ssGBLUP等基因组遗传评估技术,熟练使用PLINK、BLUPF90、ASReml、R等数据处理分析软件开展遗传评估研究。 | / | ||
15 | 渔业环境与生物修复研究室 | 渔业环境营养物质迁移转化及其生态效应 | 研究氮、磷等营养物在渔业环境中扩散、迁移转化规律,掌握营养物质与渔业的相互影响的生态学效应,阐明营养物质与渔业的相互作用机制。 | 研究 | 1 | 研究生/博士 | 环境科学、海洋化学、渔业环境等相关专业 | 具有科研工作经历者优先 | |
16 | 循环水养殖与水处理技术 | 从事循环水水处理技术,循环水养殖系统中主要物质迁移转化归趋研究,掌握循环水养殖、养殖外排水处理技术、微生物处理等相关的理论知识和技术方法。 | 研究 | 1 | 研究生/博士 | 设施渔业、海洋化学、环境科学、水产养殖等相关专业 | 具有科研工作经历者优先 | 吕老师 | |
17 | 养殖排放水资源化、无害化利用 | 从事养殖排放水资源化、无害化利用的研究与应用,熟悉人工湿地、生物滤器等生物废水处理技术 | 研究 | 1 | 研究生/博士 | 海洋生物、环境科学、水处理技术等相关专业 | 具有科研工作经历者优先 | ||
18 | 水产品质量与安全研究室 | 生物危害形成与毒理学评价 | 主要从事水产品中生物、化学性污染物的安全形成及调控机制等基础性研究工作,同时进行行业支撑技术研究工作。 | 研究 | 2 | 研究生/博士 | 分子生物学、生物毒理学、微生物学 | 具有扎实的与岗位相适应的基础知识,熟悉致病性微生物、污染物的生态学过程和环境归宿研究现状,具有较强的基础研究和解决实际问题的能力,具有较高的英语水平和写作能力,较好的研究基础及教育背景。 | 周老师 |
19 | 无机污染物安全评价 | 主要从事水产品质量安全相关的有机危害物安全检测技术及评价研究工作 | 研究/支撑 | 1 | 博士/研究生 | 分析化学、有机化学 | 具有扎实的有机、分析化学或食品安全理论基础,熟悉水产品有机污染物相关现状,色谱及质谱联用检测技术突出、研发能力强,能够利用大型设备开展相关研究,能够熟练利用英语对外交流并进行论文写作。 | ||
20 | 水产品标准与技术法规 | 主要从事水产及水产加工品标准化综合管理及研究工作,水产品加工标准研制、官方评议、水产品国内外标准法规的跟踪、分析与研究等工作 | 研究/支撑 | 1 | 研究生/博士 | 水产品加工与贮藏、食品安全 | 具有熟练的英语读、写、听、说能力,扎实的水产品及食品加工方面的基础知识,了解当前水产品质量及安全相关的国内外标准法规,具有较强的综合分析能力、书面及语言表达能力,具有国外相关工作能力、大学与研究生期间学习相关专业优先。 | ||
21 | 鱼类养殖与设施渔业研究室 | 深远海名贵鱼类繁育技术研究 | 开展深远海的鱼类生长发育、繁育、养殖技术及疾病防控等技术研究。 | 研究 | 1 | 研究生/硕士 | 硕士(含)以上学历、具备海水养殖技术研究能力、具有良好的海洋生物学知识、会游泳;具备对于海水鱼类繁育生物学研究的能力。 | 能够胜任深远海鱼类养殖技术要求、了解“中国-东盟项目内容”、参加过中国东盟海上合作基金项目、对东南亚比较海水鱼类了解养殖技术研究;对于海水鱼类体系工作有一定了解,特别是河豚鱼养殖技术及饲料营养相关知识。 | 吕老师 |
22 | 食品工程与营养研究室 | 海洋生物资源综合利用 | 从事海藻加工与综合利用技术、磷虾资源加工与产品开发研究 | 科研 | 2 | 硕士及以上 | 食品科学与工程、水产品贮藏加工、药物化学、生物、化学相关专业硕士及以上毕业 | 有国外留学经历 | 周老师 |
23 | 水产生物技术与基因组研究室 | 分子设计与育种 | 主要在海阳基地进行鲆鲽鱼类繁育、苗种培育、家系建立和养殖等技术性工作,同时进行鲆鲽鱼类雌核发育、多倍体诱导等性别控制及抗病免疫研究工作 | 支撑 | 1 | 学士及以上 | 海洋生物学、水产养殖等专业 | 从事过鲆鳎鱼类亲鱼培育、苗种繁育、家系建立、抗病家系选育等工作者优先。 | 吕老师 吕老师 |
24 | 水产生物技术与基因组研究室 | 鱼类表观遗传研究 | 主要从事鲆鲽鱼类重要经济性状表观遗传等研究 | 研究 | 1 | 研究生/博士 | 分子生物学、遗传学等相关专业 | 以第一作者发表SCI论文1篇以上,具备表观遗传学的知识和分析技术,有水产动物表观遗传学研究经验者优先。 | |
25 | 基因工程和基因重组表达 | 主要进行海水鱼类性别控制、高产、抗病等功能基因的批量化重组表达及基因工程产品的研制和应用。 | 研究 | 1 | 研究生/硕士 | 基因工程、海洋生物学等专业 | 以第一作者发表SCI论文1篇以上,系统掌握基因工程的理论知识和基因在真核、原核中重组表达的技术,具有基因重组表达的研究经历并获得过重组表达基因产物者优先。 | ||
26 | 财务处 | 基本账户出纳 | 负责基本帐户和其他一般账户货币资金的管理与核算;票证与有价证券的管理;相关银行账户的管理与核算;按时登记现金出纳帐;按相关规定发放和催报支票;完成领导交办的其他工作。 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 财会、审计、金融、管理、经济类专业 | 有企业相关工作经验者优先 | 吕老师 |
27 | 成果处 | 技术转移岗 | 负责科技成果统计与入库,成果推介与发布,技术服务与行业支撑活动的组织与协调,技术转移机构的运行与管理,技术交易市场挂牌等活动的组织实施,技术转移机构考核总结,协助完成处内日常事务性工作等。 | 管理 | 1 | 本科 | 经济管理或相关专业 | 有成果转化和技术转移工作经验,了解技术转移机构运行;工作认真、责任心强,有较强的学习能力,较好的语言表达、组织协调和沟通能力。 | 周老师 |
信息来源:海外博士网 http://www.hwboshi.com/index.php?c=ads&id=44
300多万优质简历
17年行业积淀
2万多家合作名企业
微信扫一扫 使用小程序