职位推荐
- 珍格医疗-临床销售 15001-20000
- 地奥制药-医药代表 6001-8000
- 普利德医疗-医疗设备销售经理 面议
- 大唐-兼职招商经理 面议
- 景德中药-直营经理 6001-8000
- 安邦医药-省区招商经理 8001-10000
- 恒瑞医药-医药信息沟通专员 6001-8000
- 黄河中药-学术讲师 8001-10000
发布日期:2017-11-28 浏览次数:42
关于我们
北京诺禾致源科技股份有限公司于2011年3月在北京中关村生命科学园注册成立,专注于开拓前沿分子生物学技术和高性能计算在生命科学研究和人类健康领域的应用,致力于成为全球领先的基因组学产品和服务提供者。企业总部设在北京,在天津、南京、美国和新加坡设有实验室或实验基地,并在香港,美国和英国设有子公司,办公面积逾26'000m2。
诺禾致源目前已经成为全球最大测序服务中心,每年可完成 280'000 人的全基因组测序。诺禾致源引入的测序平台包括25台NovaSeq、20台PacBio Sequel、30台HiSeq X、10台HiSeq 2000/2500、4台MiSeq、1台HiSeq 4000、4台NextSeq 500和6台Life Ion Proton(DA8600)、2台S5XL;而全球领先的高性能计算平台和数据中心运算能力达到了1727T flops,总内存400TB,总存储58.6PB,有效地支撑着生命科学研究和医疗健康两大领域对大数据分析和存储的需求。在先进的二代测序和生物信息技术平台基础上,2017年1月,南京诺禾致源生物科技有限公司完成工商注册,落户扬子科创中心。
自成立以来,诺禾致源先后获得国家高新技术企业、北京市科技研究开发机构、北京市专利试点单位及双软企业等多项资质与荣誉,并建设有博士后(青年英才)创新实践基地和北京市工程实验室。诺禾致源在全球范围内与众多学术机构建立了广泛的合作关系,完成多项具有国际先进水平的基因组学研究工作,截止2017年6月,诺禾致源与项目伙伴合作发表SCI文章总计257篇,累积影响因子1458;目前已取得软件著作权106项,自主研发专利49项;合作伙伴遍布全球,包括超过850家科研院所和高校、450余家医院、200余家医药和农业企业等。目前,诺禾致源现已建立一支来自海内外顶级名校、多学科交叉型的高素质综合团队,其中硕士及其以上学历占比近68%。以创始人李瑞强博士为首建立的生物信息学专业分析团队以技术产品开发为导向,在分子病理学、肿瘤诊治和遗传病检测及大数据整合等多个层面积累了丰富的经验。
作为目前国内基因测序领域的佼佼者,诺禾致源的业务覆盖科技服务、肿瘤基因检测及遗传检测三大领域,为全球研究型大学、科研院所、医院、医药研发企业、农业企业等提供基因测序和生物信息技术支持等服务。肿瘤检测依托完整的分子病理检测平台,面向患者、医院和药企提供精准的实体瘤分子病理检测产品与服务,以深度基因测序和大数据分析解读为核心,持续开发国际领先的肿瘤基因检测产品,提供肿瘤用药指导、动态监测、肿瘤遗传易感基因检测等肿瘤精准治疗解决方案。在遗传检测方面诺禾致源已开发一系列基于二代测序技术的检测服务,包括孕前基因检测,新生儿基因筛查,个人基因组等产品,致力于开拓基因组学在人类健康领域的应用,专注于生殖健康和个人基因组领域,并为客户提供专业的遗传咨询服务。
热忱欢迎优秀毕业生加入!
联系我们
公司网址:www.novogene.com
联系电话:010-82837801转人力资源部
电子邮箱:hr-recruiting@novogene.com/talent@novogene.com
地 址:北京市海淀区学清路38号金码大厦/天津武清区创业总部基地B07/B08/B09/南京市浦口区扬子科创中心A幢10楼
应聘方式:网上申请(zp.novogene.com)
招聘岗位
一级部门 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 需求人数 | 工作地点 |
科技服务部 | 客户经理 | 硕士 | 生物、医学相关背景 | 34 | 全国 |
技术支持 | 博士 | 生物学、医学、遗传学背景 | 9 | 北京、上海、广州、杭州、成都、昆明 | |
产品经理 | 硕士及以上 | 生物学、医学、药学背景 | 10 | 天津 | |
运营经理 | 硕士及以上 | 分子生物学、医学、微生物学相关背景 | 40 | 天津 | |
生物信息工程师 | 本科及以上 | 生物信息学,统计学,数学, 计算机相关专业背景 | 60 | 天津 | |
资深生物信息工程师 | 博士及以上 | 植物、水产、组装、遗传学相关背景,有高通量数据分析经验 | 5 | 天津 | |
科技服务部(海外部) | 客户经理(驻内) | 硕士及以上 | 生物、农学、医学等相关背景,英语六级及以上,有海外经历者优先 | 1 | 驻内 |
技术支持 | 硕士及以上 | 生物、农学、医学等相关背景,英语六级及以上,有海外经历者优先 | 20 | 北京 | |
生物信息工程师 | 硕士及优秀本科 | 医学、生物学、计算机编程、统计学、数学、物理等相关背景,英语六级及以上,有海外经历者优先 | 30 | 北京 | |
运营经理 | 硕士及以上 | 生物、农学、医学等相关背景,英语六级及以上,有海外经历者优先 | 25 | 北京 | |
遗传事业部 | 市场专员 | 本科及以上 | 医学、药学、生物、市场等相关专业背景 | 2 | 北京 |
产品经理 | 硕士及以上 | 医学、生物相关背景 | 8 | 北京/南京 | |
商务专员 | 本科及以上 | 医学、药学、生物、法律、工商管理等相关专业背景 | 2 | 北京 | |
生物信息工程师 | 硕士及以上或优秀本科 | 生物、医学、计算机编程、统计学、数学相关专业背景 | 7 | 北京/南京 | |
数据挖掘师 | 硕士及以上 | 生物、医学相关背景 | 4 | 北京/南京 | |
运营经理 | 硕士及以上 | 生物、医学相关背景 | 3 | 南京 | |
实验中心 | 实验技术工程师(科服) | 本科及以上 | 生物学、医学相关背景 | 104 | 天津/南京 |
实验技术工程师(医学) | 本科及以上 | 生物学、医学、检验相关背景,检验专业优先 | 11 | 天津 | |
实验技术工程师(研发项目) | 本科及以上 | 生物学、农学、医学等相关背景 | 2 | 天津 | |
生物信息工程师(医学) | 本科及以上 | 生物信息学、生物学、医学、数学、计算机相关背景 | 4 | 天津 | |
生物信息工程师(蛋白) | 硕士及以上 | 生物信息学、生物学、遗传学、分子生物学、数学、统计学计算机等相关背景 | 9 | 天津 | |
生物信息工程师(研发) | 硕士及以上 | 生物信息学、生物学、遗传学、分子生物学、数学、统计学计算机等相关背景 | 6 | 南京 | |
技术总监 | 博士 | 蛋白质组学及相关背景,海归优先 | 2 | 天津 | |
提取技术员(蛋白) | 硕士及以上 | 分子生物学、细胞生物学等相关背景 | 2 | 天津 | |
多肽制备技术员(蛋白) | 本科及以上 | 化学或生命科学相关背景 | 1 | 天津 | |
质控员(蛋白) | 本科及以上 | 化学或生命科学相关背景 | 1 | 天津 | |
研发专员(蛋白) | 硕士及以上 | 分析化学或分子生物学相关背景 | 1 | 天津 | |
运营经理(蛋白) | 硕士及以上 | 分子生物学、医学、微生物学相关背景 | 3 | 天津 | |
产品研发 | 博士 | 分子生物学、医学等相关背景 | 7 | 南京 | |
研发主管 | 博士 | 分子生物学、医学等相关背景 | 5 | 南京 | |
研发专员 | 硕士及以上 | 生物、医学等相关背景 | 16 | 南京 | |
高级实验工程师(自动化) | 硕士及以上 | 生物、医学等相关背景 | 3 | 南京 | |
IVD中心 | 产品QC | 本科及以上 | 生物、医学等相关背景 | 3 | 天津 |
采购QA | 本科及以上 | 生物、医学等相关背景 | 1 | 天津 | |
售后QA | 本科及以上 | 生物、医学等相关背景 | 1 | 天津 | |
生产专员 | 本科及以上 | 生物、医学等相关背景 | 2 | 天津 | |
技术转化专员 | 本科及以上 | 生物、医学等相关背景 | 2 | 天津 | |
研发专员 | 本科及以上 | 生物、医学等相关背景 | 2 | 天津 | |
注册专员 | 本科及以上 | 生物、医学等相关背景 | 2 | 天津 |
300多万优质简历
17年行业积淀
2万多家合作名企业
微信扫一扫 使用小程序