职位推荐
- 珍格医疗-临床销售 15001-20000
- 地奥制药-医药代表 6001-8000
- 普利德医疗-医疗设备销售经理 面议
- 大唐-兼职招商经理 面议
- 景德中药-直营经理 6001-8000
- 安邦医药-省区招商经理 8001-10000
- 恒瑞医药-医药信息沟通专员 6001-8000
- 黄河中药-学术讲师 8001-10000
发布日期:2020-10-15 浏览次数:77
10月13日,2020中国化学制药行业年度峰会在江苏南京举办,会上发布了“2020中国化学制药行业优秀企业和优秀产品品牌”榜,并举行了授牌仪式,正大天晴药业集团共荣获19项大奖,一类新药安罗替尼荣获“2020年中国化学制药行业创新药特设奖”。
此次峰会,正大天晴药业集团蝉联“2020中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2020中国化学制药行业创新型优秀企业品牌”两项殊荣,排名较 2019年均实现攀升,这是对正大天晴创新发展成果的最佳肯定。
在“2020中国化学制药行业优秀产品品牌”评选中,天晴甘美、福可维荣获“原研药、专利药优秀产品品牌”称号,福可维、格尼可、安显、晴可舒、吉至荣获“抗肿瘤和免疫调节剂类优秀产品品牌”称号,润众、天册、名正荣获“抗感染类优秀产品品牌”称号,天晴甘美、艾速平、天晴甘平荣获“消化系统类优秀产品品牌”称号,泰白荣获“内分泌及激素类优秀产品品牌”称号,天晴速乐、依固荣获“其他各科用药优秀产品品牌”称号。
在“2020中国化学制药行业特设奖”评选中,抗肿瘤一类新药福可维荣获“2020中国化学制药行业创新药特设奖”。
本次“中国医药工业技术年度大会暨2020 中国化学制药行业年度峰会”,以“质量•诚信•品牌”为主题,由中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会、中国疫苗行业协会、国药励展展览有限责任公司共同主办。峰会发布的中国化学制药行业优秀企业和优秀产品品牌榜,是国内医药行业具有影响力的品牌榜单之一,在行业内具有很高的权威性和公信力。
2020中国化学制药行业工业企业综合实力百强 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 扬子江药业集团有限公司 |
2 | 上海医药集团股份有限公司(制药工业) |
3 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
4 | 上海复星医药产业发展有限公司 |
5 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
6 | 四川科伦药业股份有限公司 |
7 | 齐鲁制药有限公司 |
8 | 阿斯利康制药有限公司 |
9 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
10 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
11 | 杭州中美华东制药有限公司 |
12 | 上海现代制药股份有限公司 |
13 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
14 | 华北制药股份有限公司 |
15 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
16 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
17 | 西安杨森制药有限公司 |
18 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 |
19 | 重庆药友制药有限责任公司 |
20 | 东北制药集团股份有限公司 |
21 | 山东新华制药股份有限公司 |
22 | 江苏先声药业有限公司 |
23 | 远大医药(中国)有限公司 |
24 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
25 | 普洛药业股份有限公司 |
26 | 瑞阳制药股份有限公司 |
27 | 石家庄四药有限公司 |
28 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
29 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
30 | 京新控股集团有限公司 |
31 | 天津金耀集团有限公司 |
32 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
33 | 鲁南贝特制药有限公司 |
34 | 瀚晖制药有限公司 |
35 | 天津红日药业股份有限公司 |
36 | 山东新时代药业有限公司 |
37 | 南京正大天晴制药有限公司 |
38 | 北京泰德制药股份有限公司 |
39 | 海思科医药集团股份有限公司 |
40 | 辰欣药业股份有限公司 |
41 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
42 | 悦康药业集团股份有限公司 |
43 | 卫材(中国)药业有限公司 |
44 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
45 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 |
46 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
47 | 甘李药业股份有限公司 |
48 | 国邦医药集团股份有限公司 |
49 | 常州四药制药有限公司 |
50 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
51 | 山东齐都药业有限公司 |
52 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
53 | 国药集团威奇达药业有限公司 |
54 | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
55 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
56 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
57 | 华润赛科药业有限责任公司 |
58 | 重庆莱美药业股份有限公司 |
59 | 吉林四环制药有限公司 |
60 | 中美天津史克制药有限公司 |
61 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 |
62 | 齐鲁安替制药有限公司 |
63 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 |
64 | 成都天台山制药有限公司 |
65 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
66 | 常州制药厂有限公司 |
67 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 |
68 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
69 | 浙江九洲药业股份有限公司 |
70 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 |
71 | 山东赫达股份有限公司 |
72 | 苏州二叶制药有限公司 |
73 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 |
74 | 北京四环制药有限公司 |
75 | 青岛黄海制药有限责任公司 |
76 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
77 | 深圳立健药业有限公司 |
78 | 珠海润都制药股份有限公司 |
79 | 华润紫竹药业有限公司 |
80 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
81 | 江苏吴中医药集团有限公司 |
82 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
83 | 哈药集团三精制药有限公司 |
84 | 合肥立方制药股份有限公司 |
85 | 住友制药(苏州)有限公司 |
86 | 华仁药业股份有限公司 |
87 | 中国大冢制药有限公司 |
88 | 参天制药(中国)有限公司 |
89 | 桂林南药股份有限公司 |
90 | 安丘市鲁安药业有限责任公司 |
91 | 北京康辰药业股份有限公司 |
92 | 蓬莱诺康药业有限公司 |
93 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
94 | 昆明积大制药股份有限公司 |
95 | 四川国为制药有限公司 |
96 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 |
97 | 正大制药(青岛)有限公司 |
98 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
99 | 江苏正大清江制药有限公司 |
100 | 天津武田药品有限公司 |
2020中国化学制药行业创新型优秀企业品牌 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
2 | 四川科伦药业股份有限公司 |
3 | 石药控股集团有限公司 |
4 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
5 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
6 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
7 | 齐鲁制药有限公司 |
8 | 杭州中美华东制药有限公司 |
9 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 |
10 | 浙江海正药业股份有限公司 |
11 | 海思科医药集团股份有限公司 |
12 | 浙江京新药业股份有限公司 |
13 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
14 | 南京正大天晴制药有限公司 |
15 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
16 | 江苏先声药业有限公司 |
17 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
18 | 北京泰德制药股份有限公司 |
19 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
20 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
300多万优质简历
17年行业积淀
2万多家合作名企业
微信扫一扫 使用小程序